Grenordning, USM 2025 riksfinal
| Fredag 16:00 | Lördag 09:00 | Lördag 16:00 | Söndag 09:00 | Söndag 16:00 |
| 19. 4x100m IM X 16-17 | 1. 400m me P 13-14 | 20. 200m fj P 16-17 | 39. 400m me F 13-14 | 59. 200m me P 15 |
| 76. 4x100m IM X 13-15 | 2. 400m fr F 13-14 | 21. 200m fr F 16-17 | 40. 400m fr P 13-14 | 60. 400m me F 15 |
| 58. 800m fr F 16-17 | 3. 50m ry P 15 | 22. 400m me P 15 | 41. 50m ry F 15 | 61. 200m fj P 13-14 |
| 54. 800m fr P 16-17 | 4. 200m me F 16-17 | 23. 200m me F 15 | 42. 200m me P 16-17 | 62. 200m me F 13-14 |
| 29. 800m fr F 15 | 5. 200m ry P 16-17 | 24. 200m ry P 13-14 | 43. 200m ry F 16-17 | 63. 200m fr P 16-17 |
| 65. 800m fr P 15 | 6. 50m fj F 15 | 25. 200m fj F 13-14 | 44. 50m fj P 15 | 64. 200m br F 16-17 |
| 7. 200m fr P 15 | 26. 200m br P 16-17 | 45. 200m fr F 15 | 66. 50m fr F 15 | |
| 8. 200m br F 13-14 | 27. 50m br F 16-17 | 46. 200m br P 13-14 | 67. 50m br P 13-14 | |
| 9. 50m fj P 13-14 | 28. 50m fr P 15 | 47. 50m fj F 13-14 | 68. 50m fr F 13-14 | |
| 10. 50m fj F 16-17 | 30. 50m fr P 13-14 | 48. 50m fj P 16-17 | 69. 50m br P 16-17 | |
| 11. 50m fr P 16-17 | 31. 50m br F 13-14 | 49. 50m fr F 16-17 | 70. 50m ry F 16-17 | |
| 12. 200m br F 15 | 32. 50m ry P 16-17 | 50. 200m br P 15 | 71. 50m br P 15 | |
| 13. 200m fj P 15 | 33. 200m fj F 16-17 | 51. 200m fj F 15 | 72. 200m ry F 15 | |
| 14. 50m ry F 13-14 | 34. 200m ry P 15 | 52. 50m ry P 13-14 | 73. 200m ry F 13-14 | |
| 15. 800m fr P 13-14 | 35. 50m br F 15 | 53. 800m fr F 13-14 | 74. 4x100m me P 16-17 | |
| 16. 400m me P 16-17 | 36. 200m me P 13-14 | 55. 400m me F 16-17 | 75. 4x100m me F 16-17 | |
| 17. 4x100m fr F 13-15 | 37. 4x100m fr F 16-17 | 56. 4x100m me P 13-15 | ||
| 18. 4x100m fr P 13-15 | 38. 4x199n fr P 16-17 | 57, 4x100m me F 13-15 |



